Svečano otvaranje | |||
AKREDITACIJA I IZAZOVI DIGITALNE LABORATORIJE | Prof. dr Vukan Ogrizović | Građevinski fakultet Subotica | |
PUNJAČI ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE IZ UGLA METROLOGIJE | Dr Dušan Matijašević | Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd | |
KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE BISFENOLA A (BPA) U HRANI I ŽIVOTNOJ SREDINI | Prof. dr Vesna V. Antić | Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu | |
VISION BEYONG PRECISION | Martin Plechinger | NIKON Metrology, Vienna, Austria | |
Merenja električnih veličina (IMEKO TC4) | |||
ANALIZA PRORAČUNA MERNE NESIGUNOSTI ETALONIRANJA AC NAPONA DIGITALNOG MULTIMETARA AGILENT 3458A | S. Subotić, N. Jovičić, D. Lazić | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
ETALONIRANJE GENERATORA IMPULSA | A. Atanacković, N. Spasojević, M. Markuš | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE MERENJA RF SNAGE | N. Spasojević, M. Markuš, D. Lazić, S. Subotić | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
ETALONIRANJE OSLABLJIVAČA METODOM SUPSTITUCIJE | M. Markuš, N. Spasojević, A. Atanacković | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
ANALIZA TEMPERATURNE STABILNOSTI REFERENTNOG ETALONA ZA ELEKTRIČNU KAPACITATIVNOST GR 1408 | N.Jovičić, S. Subotić, S. Vukanić | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
Sila, Masa, Torzija, Gravitacija (IMEKO TC3), Merenje protoka (IMEKO TC9), Pritisak i vakuum (IMEKO TC16), Merenja vibracija (IMEKO TC22) | |||
PROCENA MERNE NESIGURNOSTI PRIMARNOG ETALONA DIFERENCIJALNOG PRITISKA | D. Pantić, N. Petrović, Č. Belić, Z. Nikolić | Direkcija za mere i dragocene metale | |
REALIZACIJA METODE ETALONIRANJA GUSTINE TEČNOSTI MERENJEM NA HIDROSTATIČKOJ VAGI U DIREKCIJI ZA MERE I DRAGOCENE METALE | A. Atanacković, N. Spasojević, M. Markuš | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
CALCULATION OF THE SYSTEMATIC UNCERTAINTY OF TOTAL PRESSURE OF FAST RESPONSE SPATIAL PROBES DURING THEIR CALIBRATION | M.Bulajić, Đ. Čantrak, D. Ilić | Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu | |
MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE U OBLASTI VIBRACIJA IZMEĐU CZECH METROLOGY INSTITUTE (CMI) I SEKTORA ZA METROLOGIJU TEHNIČKO OPITNOG CENTRA | D. Lazić, M. Jovanović, S. Subotić | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE (PT ŠEMA) U OBLASTI MERILA NIOVA ZVUKA (ODZIV NA AKUSTIČKI SIGNAL – PROŠIRENJE OPSEGA SA 94 dB NA 104 dB I 114 dB) | G. Stefanović, A. Jevremović, S. Zelenika, N. Stanković | Direkcija za mere i dragocene metale | |
Četvrtak, 10. oktobar 2024. godine |
|||
Merenja dimenzionih veličina (IMEKO TC14) | |||
MERENJE FREKVENCIJE 633 nm JODNO STABILISANOG He-Ne LASERA POMOĆU OPTIČKOG FEMTOSEKUNDNOG KOMB GENERATORA | S. Zelenika, N. Stanković, A. Jevremović, G. Stefanović | Direkcija za mere i dragocene metale | |
MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE (PT ŠEMA) U OBLASTI GRANIČNIH MERA UGLA | A. Jevremović, S. Zelenika, N. Stanković, G. Stefanović | Direkcija za mere i dragocene metale | |
TESTING THE STABILITY OF THE GNSS RECEIVER OSCILLATOR | S. Delčev, J.Gučević, O. Vasović Šimšić | Građevinski fakultet Subotica | MEASURING UNCERTAINTY OF THE HORIZONTAL AND VERTICAL CLINOMETERS ON DJERDAP I DAM | S. Istodorović, Ž. Nestorović, S. Kuzmanović | EPS AD Beograd, ogranak Đerdap, Kladovo |
ON THE HORIZONTAL AND VERTICAL COLLIMATION DEPENDENCY ON ZENITH ANGLE AND DISTANCE | Ž. Nestorović, M. Trifković, M. Kuburić | EPS AD Beograd, ogranak Đerdap, Kladovo | |
DEPENDENCE OF LEVEL HORIZONTALITY ON THE BUBLE POSITION | M. Đurđević-Radulović, A. Bekerević, E. Šejnjanović | EPS AD Beograd, ogranak Đerdap, Kladovo | |
Temperatura i srodne veličine (IMEKO TC12), Merenja parametara okoline (IMEKO TC19) | AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA O KOLIČINI PADAVINA I TEMPERATURI VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA | S. Šljivić | Republički hidrometerološki zavod |
VERIFIKACIJA SOFTVERA KOŠAVA ZA MJERENJE I OBRADU PODATAKA O KVALITETU VAZDUHA | S. Damjanović, P. Katanić | ORAO, Bjeljina | |
MERENJE AMBIJENTALNIH PARAMETARA U APLIKACIJAMA ČISTIH SOBA UZ KONTROLU KONTAMINACIJE PROSTORA | M. Dubovac | Tehnički fakultet Novi Sad | |
ETALONIRANJE PIRANOMETARA | P. Kolaž, S. Nenadić, B. Turundžilović | Republički Hidrometerološki zavod, Beograd | |
MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE U ETALONIRANJU OTPORNIH TERMOMETARA U VAZDUHU | M. Dubovac | Tehnički fakultet Novi Sad | |
Merenja električnih veličina (IMEKO TC4), Merenja u robotici (IMEKO TC17), Merenja ljudskih funkcija (IMEKO TC18) | |||
IZAZOVI I MOGUĆNOSTI MERENJA U ROBOTICI, ISTORIJAT, TRENUTNO STANJE I OČEKIVANJA U BUDUĆNOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU U INDUSTRIJI, SERVISNOJ I PERSONALNOJ ROBOTICI | M. Jovanović, D. Lazić | Tehnički opitni centar, Vojska Republike Srbije | |
MERENJE ELEKTRIČNE MOŽDANE AKTIVNOSTI I KOGNITIVNIH PARAMETARA ISPITANIKA U ZAVISNOSTI OD UNOSA KOFEINA | B. Šimšić, N. Petrović, P. Sovilj | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
APPLICATION OF METROLOGY AND PERFORMANCE METRICS IN MEASURING THE PREDICTION OF CONGITIVE STRESS THROUGH MACHINE LEARNING | V. Pejanović, M. Ivanković, J. Kalamković, P. Sovilj | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA I NJIHOVA PRIMJENA U IDENTIFIKACIJI LICA | S. Bratić, P. Sovilj | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
IMPLEMENTATION OF A MACHINE LEARNING METHOD WIRH METROLOGY PRINCIPLES IN A SIMULATED COMPUTER NETWORK | V. Pejanović, B. Stanojević, P. Sovilj | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
METROLOGY AND MEASUREMENT-INFORMATION SYSTEMS IN SMART AGRICULTURE WITH THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | V. Pejanović, N. Petrović, S. Kasapović, I. Tomić, P. Sovilj | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
MIKROPROCESORSKI MERNO-INFORMACIONI SISTEMI | S. Kasapović, P. Sovilj, S. Mandić, S.Bratić, I. Tomić, Đ. Novaković | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |
Petak, 11. oktobar 2024. godine |
|||
Merenja u dijagnostici, opimizacija I kontrola (IMEKO TC10), Merenja u ispitivanju, inspekciji i sertifikaciji (IMEKO TC11), Biologija i medicina (IMEKO TC13), Merenja u hemiji (IMEKO TC24) | |||
METROLOGICAL ASSESSMENT AND POST-MARKET SURVEILLANCE OF MECHANICAL VENTILATORS: A COMPARATIVE STUDY IN THE BALKAN REGION | L. Spahić, S. Hodžić, V. Dlakić, N. Merdović, Ž. Stjepanović, M. Hundur, A.Džuho, D. Lekić, L. Gurbeta Pokvić | Verlab institut, Sarajevo | |
UTICAJ METROLOGIJE NA UŠTEDE U PROIZVODNJI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA | M. Mirić | Direkcija za mere i dragocene metale | |
AUTOMATSKI EKSTERNI DEFIBRILATORI | Ž. Stepanović | Inslab, Beograd | |
SLEDIVOST REZULTATA MERENJA | D. Nikolić, N. D. Lazović | Naftna industrija Srbije | |
POTVRĐIVANJE MOGUĆNOSTI MERENJA I ETALONIRANJA MASENOG UDELA ETANOLA U VODI DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE | S. Vuković, J. Bebić, L. Gažević | Direkcija za mere i dragocene metale | |
OBJECTIVIZATION OF RESIDUAL CHOLRINE ESTIMATION IN DRINKING WATER | I. Mitrović, Ž. Nestorovic, N. Pičurošević, M. Stanisavljević | EPS AD Beograd, ogranak Đerdap, Kladovo | |
METROLOŠKA EVALUACIJA SISTEMA ZA OPTIČKO PRAĆENJE METABOLIZMA BILJAKA U REALNOM VREMENU | K. Miletić, M. Petković-Benzzouz, B. Kasalica, M. Sarvan, I. Belča | Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu |
© 2021, Društvo metrologa.